儀器名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 精確度 | 儀器等級(jí) | 測(cè)量范圍 | 服務(wù)方式 | 說(shuō)明 | 檢測(cè)單價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多功能校準(zhǔn)儀 | 送檢/現(xiàn)場(chǎng) | 詢(xún)價(jià) | |||||
LCR測(cè)試儀 | 送檢/現(xiàn)場(chǎng) | 詢(xún)價(jià) | |||||
菲林片 | 詢(xún)價(jià) | ||||||
充電放電測(cè)試系統(tǒng) | 詢(xún)價(jià) | ||||||
扭矩扳子、扭矩扳手、力矩扳子、力矩扳手 | (>1000~3000)Nm | 送檢 | 詢(xún)價(jià) | ||||
液塑限聯(lián)合測(cè)定儀 | 現(xiàn)場(chǎng) | 詢(xún)價(jià) | |||||
巖石點(diǎn)荷載試驗(yàn)儀 | 現(xiàn)場(chǎng) | 詢(xún)價(jià) | |||||
固結(jié)儀 | 現(xiàn)場(chǎng) | 詢(xún)價(jià) | |||||
顆粒計(jì)數(shù)器 | KY-2 | 現(xiàn)場(chǎng) | 詢(xún)價(jià) | ||||
石油產(chǎn)品水溶性酸及堿測(cè)定儀 | TP656 | 現(xiàn)場(chǎng) | 詢(xún)價(jià) | ||||
潤(rùn)滑油抗乳化性能測(cè)定儀 | TP650 | 現(xiàn)場(chǎng) | 詢(xún)價(jià) | ||||
石油產(chǎn)品密度測(cè)定儀 | TP655 | 現(xiàn)場(chǎng) | 詢(xún)價(jià) |
123456789